Diyet veya beslenme takviyeleri ismi de verilen gıda takviyelerinin ardında yatan fikir, yeterli miktarlarda tüketilmeyen besinlerin tedarik edilmesidir. Gıda takviyeleri, hap, tablet, kapsül, sıvı, vb. formunda sağlanan vitaminler, mineraller, aminoasitler, yağ asitleri ve diğer maddeler olabilir. .1
Besin desteği (suplemantasyon), bireye yönelik bir uygulamadır. Besin destekleri, vitamin, mineral, posa, aminoasitler, fitokimyasallar, otlar (herbal) ve botanik ürünleri kapsar. Supleman olarak sunulan besin öğelerinin çoğu, günlük diyette doğal olarak bulunmaktadır.2
Besin takviyleri endüstrisi 2015 yılında yaklaşık 37 milyar dolar değerindedir3 ve sadece ABD'de bugün piyasada 50,000'den fazla besin takviyesi ürünü mevcuttur.4 Amerikan yetişkin topluluğun yaklaşık %50'sinin besin takviyesi tüketmektedir. Multivitaminler en fazla kullanılan ürün grubudur.5
Yapılan araştırmalar sonucunda besin takviyelerinin bilinçsiz tüketim sebebiyle ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edilmiştir. Besin takviyeleri mutlaka doktor denetimde kullanılmalıdır.6
Gıda Takviyesi | İlaç | Etkileşim |
---|---|---|
A Vitamini | Absiksimab, asenokumarol, dermatan sülfat, dikumarol, heparin, varfarin vs. | Kanamayı artırma riski |
Asitresin, karob, etretinat vs. | A vitamini toksisitesini artırma | |
Kolestipol | A vitamini etkisini azaltma | |
Niasin | Nikotin | Kızarma ve baş dönmesi |
B12 Vitamini | Askorbik Asit | Vücütta ve serumda siyanokobalaminin faydasını azaltma |
Aminosalisilik asit, simetidin vs. | Siyanokobalamin emilimini azaltma | |
K Vitamini | Varfarin | Antikoagülan etkinliğini azaltma |
Kalsiyum | Aspirin, bizmut sabsitrat, proksetil, doksisiklin, metasiklin, demir vs. | İlaç etkinliğini azaltma |
Magnezyum | Kalsitriol, dokserkalsiferol | Hipermagnezemi |
Amikasin, dibekasin, streptomisin, tobramisin vs. | Nöromusküler zayıflık | |
Dikumarol | Kanamayı artırma riski | |
Felodipin, isradipin | Tansiyon düşmesi | |
Demir | Asetohidroksamik asit, sefdinir, sinoksasin, doksisiklin, ofloksin, minosiklin, tetrasiklin, penisilamin vs. | İlaç etkinliğini azaltma |
Asetohidroksamik asit, kalsiyum, alüminyum fosfat, kolestiramin, sodyum karbonat, doksisiklin, bikarbonat vs. | Demir etkinliğini azaltma | |
Levotroksin | Tiroit yetmezliği |
Bazı Vitamin ve Minerallerin İlaçlarla Olan Etkileşimi7
Vitamin ve Mineraller | 4-10 Yaş** | 11 Yaş ve Üzeri |
---|---|---|
Vitamin A (RE) (μg) | 500 | 1000 |
Beta-karoten (mg) | 3.5 | 7 |
Vitamin D (μg) | 12.5 | 25 |
Vitamin B1 (tiamin) (mg)* | - | - |
Vitamin B2 (riboflavin) (mg)* | - | - |
Vitamin B3 (niasin) (mg NE)*** | 250 | 500 |
Vitamin B6 (piridoksin) (mg) | 5 | 10 |
Vitamin C (mg) | 500 | 1000 |
Folik asit (μg) | 300 | 600 |
Biotin (μg)* | - | - |
Selenyum (μg) | 100 | 200 |
İyot (μg) | 75 | 150 |
Çinko (mg) | 7.5 | 15 |
Kalsiyum (mg) | 750 | 1500 |
Demir (mg) | 8.5 | 17 |
Fosfor (mg) | 350 | 700 |
Potasyum (mg) | 750 | 1500 |
Flor (mg) | 1.75 | 3.5 |
Sodyum (mg)* | - | - |
*Limit belirlenmemiştir | ||
**11 yaş ve üzeri için verilen limitlerin %50’si kabul edilmiştir. | ||
***Nikotinik asit içeren takviye edici gıdalar ayrıca değerlendirilir. |
Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Bazı Vitamin ve Minerallerin Günlük Maksimum Limitleri
Orijinal kaynak: besin takviyesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page